- 欢迎来到南宁自考服务网!广西自考服务网为考生提供南宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
层次: 自考本科
专业代码: 080204
类别:
就业方向:可到各类机械设计与制造企业、电子及电器企业及其它生产部门、公司、科研与教学部门从事机电品的设计、制造、管理、教育教学、开发、销售及技术服务等工作
扫码进入小程序
自考课程限时领取
现执行专业计划 | 原专业计划 | |||||
序号 | 课程代码 | 新课程名称 | 学分 | 属性 | 备注 | 旧课程名称 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | 马克思主义政治经济学原理 | |
毛泽东思想概论 | ||||||
哲学 | ||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共课 | 英语(工本) | |
4 | 00420 | 物理(工) | 5 | 公共课 | 高等数学(工本) | |
5 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 公共课 | 工程数学(复变函数与积分变换) | |
6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 公共课 | 工程数学(概率论与数理统计) | |
7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 专业课 | 电子技术基础(本) | |
8 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 专业课 | ||
9 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 专业课 | 机械工程测试技术 | |
10 | 02241 | 工业用微型计算机 | 4 | 专业课 | 微机原理与接口技术 | |
11 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 专业课 | 工程经济(技术经济分析与价值分析) | |
工业机器人 | ||||||
机械产品艺术造型基础 | ||||||
计算机辅助设计与制造 | ||||||
12 | 02194 | 工程经济 | 3 | 专业课 | 工业机器人 | |
机械产品艺术造型基础 | ||||||
计算机辅助设计与制造 | ||||||
计算机软件基础(一) | ||||||
13 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 专业课 | ||
14 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | 专业课 | 机床数控系统 | |
15 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 |
1. 总学分:68学分。
2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。
3. 撰写毕业论文并答辩。
4. 不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。
5. 凡已通过0004毛泽东思想概论和0005马克思主义政治经济学原理两门课程的,不再参加思想政治课考试;只通过其中一门的,须参加03708中国近现代史纲要课程的考试。
6. 含实验的课程及实验所占学分:物理(工)(1)、模拟、数字机电力电子技术(1)、传感器与检测技术(1)、工业用微型计算机(1)、现代设计方法(1)、计算机软件基础(一)(1)、机电一体化系统设计(1)。
证书查询
南宁自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。