- 欢迎来到南宁自考服务网!广西自考服务网为考生提供南宁自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共4门科目,必考4门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 |
00711 | 展示设计 | 4 | 必考 |
00713 | 字体设计 | 4 | 必考 |
01198 | CI设计 | 6 | 必考 |
01466 | 计算机辅助设计基础 | 4 | 必考 |
01577 | 产品包装设计 | 5 | 必考 |
03814 | 装饰色彩 | 5 | 必考 |
03841 | 网页设计 | 5 | 必考 |
05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 |
07077 | 广告设计 | 7 | 必考 |
专业说明:
1. 总学分:70学分。 2. 本专业仅接受助学院校组织集体报名报考,不接受个人报名报考。 3. 撰写毕业论文并答辩。 4. 不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。4月视觉传达设计自考安排
考试时间 | 2025.4.12起 | 专业名称 | 视觉传达设计(本科) |
第一天上午 | 00713-字体设计,01198-CI设计,01466-计算机辅助设计基础,15044-马克思主义基本原理 | ||
第一天下午 | 01577-产品包装设计(实践),03814-装饰色彩(实践),05424-现代设计史,15040-习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
第二天上午 | 15043-中国近现代史纲要,05546-系列书籍装帧设计,07077-广告设计 | ||
第二天下午 | 00015-英语(二),00711-展示设计 |
视觉传达设计自考参考教材 广西自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
05424 | 现代设计史 | 现代设计史 | 机械工业出版社 | 王小茉 | 2024年版 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。

扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
视觉传达设计专业解答更多>>